![]()
![]()

Pastagens naturais e livres de agrotóxicos ou adubos químicos servem de alimento para um plantel de vacas girolandas, nascidas do cruzamento do gado holandês (altamente produtivo, embora sensível ao manejo extensivo) com o gado gir (um gado mais rústico, porém melhor adaptado aos climas tropicais). É assim que o Laticínio Nata da Serra produz o leite orgânico, que é um leite puro, natural e produzido de maneira ecologicamente correta.
Além de nossas vacas serem criadas soltas, sem stress, recebem uma alimentação 100% natural, sem agrotóxicos, aditivos químicos, nem hormônios. Os bezerros são mantidos junto às mães, pois existe uma real preocupação com o lado afetivo do animal. O tratamento de saúde dos animais dispensa o uso de antibióticos, vermífugos, inseticidas, carrapaticidas e outras drogas, sendo unicamente utilizado o sistema homeopático, feito de forma preventiva. O resultado é esse: um leite muito mais puro e saudável, e que carrega consigo a responsabilidade na preservação do meio ambiente e o respeito ao consumidor.
O leite orgânico Nata da Serra é certificado pela A.A.O (Associação de Agricultura Orgânica) e é inspecionado pela Vigilância Sanitária, através do Serviço de Inspeção (órgão governamental).

Leite A - Leite provindo de rebanho único, sem contato manual desde a ordenha ao envase. É beneficiado na própria fazenda e oferece um padrão microbiológico de até 10.000 bactérias/ml. É pasteurizado de forma integral (gordura total).
Leite B - Leite produzido em fazendas com estábulo e ordenha mecanizada. Oferece um padrão microbiológico de ate 50.000 bactérias/ml. É pasteurizado de forma integral (gordura total).
Leite C - Leite produzido em fazendas com ou sem estábulos e ordenha mecânica. Oferece um padrão microbiológico de até 350.000 bactérias/ml. É pasteurizado e padronizado em 3,1% de gordura.
Informações Nutricionais |
|||
| Porção de 200g (1 copo) | |||
| Qtde por porção | % VD * | ![]() |
|
| Valor Calórico | 170 kcal=714kj | 6 | |
| Proteínas | 4 g | 4 | |
| Carboidratos | 30 g | 8 | |
| Gorduras Totais | 4 g | 5 | |
| Gorduras Saturadas | 2 g | 10 | |
| Gorduras Trans | 0 g | - | |
| Colesterol | 13 mg | 4 | |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 | |
| Cálcio | 160 mg | 20 | |
| Ferro | 0 g | 0 | |
| Sódio | 75 mg | 3 | |
| * % valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores dependendo de suas necessidades energéticas. | |||
Informações Nutricionais |
|||
| Porção de 200g (1 copo) | |||
| Qtde por porção | % VD * | ![]() |
|
| Valor Calórico | 80 kcal=336kj | 3 | |
| Proteínas | 6 g | 12 | |
| Carboidratos | 12 g | 3 | |
| Gorduras Totais | 0 g | 0 | |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0 | |
| Gorduras Trans | 0 g | - | |
| Colesterol | 5 mg | 2 | |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 | |
| Cálcio | 235 mg | 29 | |
| Ferro | 0,16 g | 1 | |
| Sódio | 100 mg | 4 | |
| * % valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores dependendo de suas necessidades energéticas. | |||
É um sistema onde eleva-se o leite a temperatura de 74°C, por 16 segundos e depois rebaixa-se imediatamente sua temperatura a 4°C, conservando-se assim até o consumo. Esse sistema elimina as bactérias nocivas do leite, preservando integralmente a qualidade inicial do produto (lactobacilos, vitaminas, proteínas, cálcio e outros sais minerais).
Iogurte Orgânico Nata da Serra

Elaborado com o mais puro leite da fazenda, natural , livre de agrotóxicos, antibióticos, aditivos químicos e hormônios. Adoçado com açúcar orgânico e com o sabor da mais pura polpa das frutas, estas também de cultivo orgânico. Fermento lácteo e uma dose de carinho e está pronto o iogurte Nata da Serra, o primeiro iogurte orgânico do Estado de São Paulo com certificação e serviço de inspeção sanitária.

Compare nosso produto com outras marcas e você verá que nosso iogurte está isento de conservantes, corantes, aromatizantes, acidulantes e quaisquer outros aditivos químicos (expressamente proibidos num produto
orgânico, porém presentes nos demais produtos convencionais). O resultado é esse: um iogurte natural, saudável e seguro para você e sua família.
Cabe ressaltar também que nossos iogurtes passam por um processo de fermentação lenta, como eram feitos antigamente. Como resultado desse processo, os iogurtes são mais consistentes e saborosos
Informações Nutricionais |
|||
| Porção de 200g (1 copo) | |||
| Qtde por porção | % VD * | ![]() |
|
| Valor Calórico | 170 kcal=714kj | 6 | |
| Proteínas | 4 g | 4 | |
| Carboidratos | 30 g | 8 | |
| Gorduras Totais | 4 g | 5 | |
| Gorduras Saturadas | 2 g | 10 | |
| Gorduras Trans | 0 g | - | |
| Colesterol | 13 mg | 4 | |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 | |
| Cálcio | 160 mg | 20 | |
| Ferro | 0 g | 0 | |
| Sódio | 75 mg | 3 | |
| * % valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores dependendo de suas necessidades energéticas. | |||
Informações Nutricionais |
|||
| Porção de 200g (1 copo) | |||
| Qtde por porção | % VD * | ![]() |
|
| Valor Calórico | 80 kcal=336kj | 3 | |
| Proteínas | 6 g | 12 | |
| Carboidratos | 12 g | 3 | |
| Gorduras Totais | 0 g | 0 | |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0 | |
| Gorduras Trans | 0 g | - | |
| Colesterol | 5 mg | 2 | |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 | |
| Cálcio | 235 mg | 29 | |
| Ferro | 0,16 g | 1 | |
| Sódio | 100 mg | 4 | |
| * % valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores dependendo de suas necessidades energéticas. | |||
Um produto feito a partir da nata retirada do leite utilizado na linha de iogurtes light.
Informações Nutricionais |
|||
| Porção de 10g (1 colher de sopa) | |||
| Qtde por porção | % VD * | ![]() |
|
| Valor Calórico | 76 kcal=319kj | 4 | |
| Proteínas | 0 g | 12 | |
| Carboidratos | 0 g | 3 | |
| Gorduras Totais | 8,4 g | 15 | |
| Gorduras Saturadas | 5,2 g | 24 | |
| Gorduras Trans | 0 g | - | |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 | |
| Sódio | 0 g | 0 | |
| * % valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores dependendo de suas necessidades energéticas. | |||
Informações Nutricionais |
|||
| Porção de 10g (1 colher de sopa) | |||
| Qtde por porção | % VD * | ![]() |
|
| Valor Calórico | 74 kcal=311kj | 4 | |
| Proteínas | 0 g | 12 | |
| Carboidratos | 0 g | 3 | |
| Gorduras Totais | 8,3 g | 15 | |
| Gorduras Saturadas | 4,8 g | 22 | |
| Gorduras Trans | 0 g | - | |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 | |
| Sódio | 90 g | 4 | |
| * % valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores dependendo de suas necessidades energéticas. | |||
Informações Nutricionais |
|||
| Porção de 30g (1 fatia) | |||
| Qtde por porção | % VD * | ![]() |
|
| Valor Calórico | 70 kcal=294kj | 4 | |
| Proteínas | 1 g | 0 | |
| Carboidratos | 6 g | 7 | |
| Gorduras Totais | 5 g | 12 | |
| Gorduras Saturadas | 4 g | 19 | |
| Gorduras Trans | 0 g | - | |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 | |
| Sódio | 144 mg | 6 | |
| * % valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores dependendo de suas necessidades energéticas. | |||
Informações Nutricionais |
|||
| Porção de 30g (1 fatia) | |||
| Qtde por porção | % VD * | ![]() |
|
| Valor Calórico | 87 kcal=365kj | 4 | |
| Proteínas | 1 g | 0 | |
| Carboidratos | 6 g | 8 | |
| Gorduras Totais | 7 g | 13 | |
| Gorduras Saturadas | 5 g | 23 | |
| Gorduras Trans | 0 g | - | |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 | |
| Sódio | 220 mg | 9 | |
| * % valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores dependendo de suas necessidades energéticas. | |||
Informações Nutricionais |
|||
| Porção de 30g (1 fatia) | |||
| Qtde por porção | % VD * | ![]() |
|
| Valor Calórico | 90 kcal=378kj | 4 | |
| Proteínas | 2 g | 1 | |
| Carboidratos | 6 g | 12 | |
| Gorduras Totais | 6 g | 16 | |
| Gorduras Saturadas | 4 g | 23 | |
| Gorduras Trans | 0 g | - | |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 | |
| Sódio | 45 mg | 2 | |
| * % valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores dependendo de suas necessidades energéticas. | |||
Informações Nutricionais |
|||
| Porção de 30g (1 fatia) | |||
| Qtde por porção | % VD * | ![]() |
|
| Valor Calórico | 104 kcal=437kj | 5 | |
| Proteínas | 1 g | 0 | |
| Carboidratos | 7 g | 9 | |
| Gorduras Totais | 8 g | 15 | |
| Gorduras Saturadas | 4 g | 18 | |
| Gorduras Trans | 0 g | - | |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 | |
| Sódio | 220 mg | 9 | |
| * % valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores dependendo de suas necessidades energéticas. | |||
Informações Nutricionais |
|||
| Porção de 20g | |||
| Qtde por porção | % VD * | ![]() |
|
| Valor Calórico | 83 kcal=344kj | 4 | |
| Proteínas | 2 g | 1 | |
| Carboidratos | 3 g | 4 | |
| Gorduras Totais | 7 g | 13 | |
| Gorduras Saturadas | 5 g | 23 | |
| Gorduras Trans | 0 g | - | |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 | |
| Sódio | 130 mg | 5 | |
| * % valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores dependendo de suas necessidades energéticas. | |||
Informações Nutricionais |
|||
| Porção de 20g | |||
| Qtde por porção | % VD * | ![]() |
|
| Valor Calórico | 60 kcal | 2 | |
| Proteínas | 11 g | 3 | |
| Carboidratos | 1 g | 2 | |
| Gorduras Totais | 1,5 g | 2 | |
| Gorduras Saturadas | 1 g | 4 | |
| Gorduras Trans | 1 g | 4 | |
| Colesterol | Menor 5 mg | 1 | |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 | |
| Cálcio | 47 mg | 6 | |
| Ferro | ** | 0 | |
| Sódio | 0 mg | 0 | |
* % valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Quantidade não significativa. |
|||
Telefones: (19) 3892-2643 / 9773-7503 - E-mail: natadaserra@natadaserra.com.br
Bairro da Serra de Baixo - Serra Negra – Estado de São Paulo
Desenvolvimento: Studio HDBR - Edilene Gabriel